| Nombre del circuito | SilverstoneCircuit (Silverstone) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1947 |
| Longitud del circuito | 5,891 km |
| Distancia de la carrera | 2121176km |
| Número de vueltas | 36 |
| Número total de curvas | 18 |
| Curvas a la derecha | 10 |
| Curvas a la izquierda | 8 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1º Moiseskkonen, 2º JaviBeza, 3º Locura |
| Clasificación Wintel F1: | NAS: 13º / NIC: 19º |
| Resultado Wintel F1 en 2012: | NAS: 6º / NIC: 16º (Rotura Motor) |
