| Nombre del circuito | Hungaroring (Budapest) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1986 |
| Longitud del circuito | 4,381 km |
| Distancia de la carrera | 214,669 km |
| Número de vueltas | 49 |
| Número total de curvas | 14 |
| Curvas a la derecha | 8 |
| Curvas a la izquierda | 6 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1º JaviBeza, 2º Locura, 3º Xixo |
| Clasificación Wintel F1 | NAS: 11º / NIC: 15º |
| Resultado Wintel F1 | NAS: 19º / NIC: 15º |
