| Nombre del circuito | Hockenheimring (Hockenheim) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1970 |
| Longitud del circuito | 4,574 km |
| Distancia de la carrera | 215,025 km |
| Número de vueltas | 47 |
| Número total de curvas | 17 |
| Curvas a la derecha | 11 |
| Curvas a la izquierda | 6 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1º Moiseskonen, 2º Locura, 3º JaviBeza |
| Clasificación Wintel F1 | NAS: 10º / NIC: 13º |
| Resultado Wintel F1 | NAS: 11º / NIC: 13º |
