| Nombre del circuito | Hungaroring (Budapest) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1986 |
| Longitud del circuito | 4,381 km |
| Distancia de la carrera | 214,669 km |
| Número de vueltas | 49 |
| Número total de curvas | 14 |
| Curvas a la derecha | 8 |
| Curvas a la izquierda | 6 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1º JaviBeza, 2º Locura, 3º Xixo |
| Clasificación Wintel F1 | NAS: 11º / NIC: 15º |
| Resultado Wintel F1 | NAS: 19º / NIC: 15º |
GP HUNGRIA - Hungaroring Circuit
GP ALEMANIA - Hockenheimring
| Nombre del circuito | Hockenheimring (Hockenheim) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1970 |
| Longitud del circuito | 4,574 km |
| Distancia de la carrera | 215,025 km |
| Número de vueltas | 47 |
| Número total de curvas | 17 |
| Curvas a la derecha | 11 |
| Curvas a la izquierda | 6 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1º Moiseskonen, 2º Locura, 3º JaviBeza |
| Clasificación Wintel F1 | NAS: 10º / NIC: 13º |
| Resultado Wintel F1 | NAS: 11º / NIC: 13º |
GP INGLATERRA - Silverstone Circuit
| Nombre del circuito | SilverstoneCircuit (Silverstone) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1947 |
| Longitud del circuito | 5,891 km |
| Distancia de la carrera | 2121176km |
| Número de vueltas | 36 |
| Número total de curvas | 18 |
| Curvas a la derecha | 10 |
| Curvas a la izquierda | 8 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1º Moiseskkonen, 2º JaviBeza, 3º Locura |
| Clasificación Wintel F1: | NAS: 13º / NIC: 19º |
| Resultado Wintel F1 en 2012: | NAS: 6º / NIC: 16º (Rotura Motor) |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


