| Nombre del circuito | Autodromo di MONZA (ITALIA) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1929 |
| Longitud del circuito | 5,793 km |
| Distancia de la carrera | 214,341 km |
| Número de vueltas | 37 |
| Número total de curvas | 11 |
| Curvas a la derecha | 7 |
| Curvas a la izquierda | 4 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1ºJaviBeza , 2º Moiseskonnen, 3º Locura |
| Clasificación Wintel F1 | NAS: 10º / NIC: 16º |
| Resultado Wintel F1 | NAS: 13º / NIC: N/Fº |
GP ITALIA - Autodromo di Monza
GP BELGICA - Spa-Francorchamps (Spa)
| Nombre del circuito | Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1920 |
| Longitud del circuito | 7,004 km |
| Distancia de la carrera | 217,124 km |
| Número de vueltas | 31 |
| Número total de curvas | 19 |
| Curvas a la derecha | 9 |
| Curvas a la izquierda | 10 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1º Moiseskonnen, 2º JaviBeza, 3º Jumasava69 |
| Clasificación Wintel F1 | NAS: 11º / NIC: 15º |
| Resultado Wintel F1 | NAS: 8º / NIC: 11º |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

