| Nombre del circuito | Autodromo di MONZA (ITALIA) |
| Tipo de circuito | Permanente |
| Inaugurado en | 1929 |
| Longitud del circuito | 5,793 km |
| Distancia de la carrera | 214,341 km |
| Número de vueltas | 37 |
| Número total de curvas | 11 |
| Curvas a la derecha | 7 |
| Curvas a la izquierda | 4 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Podio 2012 | 1ºJaviBeza , 2º Moiseskonnen, 3º Locura |
| Clasificación Wintel F1 | NAS: 10º / NIC: 16º |
| Resultado Wintel F1 | NAS: 13º / NIC: N/Fº |
